VinFast VFe34 được định vị tại nhóm crossover hạng C. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.300 x 1.793 x 1.613 (mm). Trục cơ sở dài 2.611 mm. Trọng lượng không tải 1.490 kg.
Ngoại hình VinFast VFe34 thiết kế thon gọn với điểm nhấn là phần đèn LED tạo hình chữ V ở phần đầu, vốn quen thuộc trên các mẫu xe thuộc thương hiệu ô tô Việt.
VinFast VFe34 không có lưới tản nhiệt như các dòng xe khác trong gia đình VinFast, bởi xe không sử dụng động cơ xăng. Chạy dọc thân xe là bộ la-zăng 18 inch tạo hình bắt mắt.
Hệ thống chiếu sáng trên VinFast VFe34 như đèn pha, đèn hậu đều ứng dụng công nghệ LED hiện đại.
NỘI THẤT XE VINFAST VF E34 2021
Khoang nội thất VinFast VFe34 nổi bật với màn hình trung tâm có kích thước 10 inch, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da dạng D-Cut, phía sau là cụm đồng hồ dạng LCD 7 inch. Ghế ngồi bọc da, chỉnh cơ.
Cùng với đó là loạt tính năng hiện đại như hệ thống điều hòa sử dụng màng lọc HEPA với màng lọc than hoạt tính, sưởi vô-lăng, sưởi ghế và thông gió trên bản cao cấp…
Vốn là mẫu xe điện thông minh, VinFast VF e34 còn sở hữu loạt tính năng hỗ trợ lái và hướng đến người dùng như:
- Hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa;
- Tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe;
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng từ xa;
- Lên kế hoạch hành trình;
- Gọi các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp;
- Định vị và tìm đến trạm sạc, đại lý;
- Theo dõi tình trạng sạc pin, lịch sử hoạt động của xe;
- Cảnh báo nguy cơ mất trộm;
- Học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng;
- Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói.
ĐỘNG CƠ XE VINFAST VF E34 2021
VinFast VF e34 sử dụng động cơ điện, sản sinh công suất cực đại 110 kW (150 mã lực), mô-men xoắn 242 Nm.
Tầm di chuyển cho mỗi lần sạc đầy là 300 km; với chế độ sạc nhanh 15 phút, xe có thể đi quãng đường 180 km.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE VINFAST VF E34 2021
Thông số |
VinFast VF e34 2021 |
Kích thước | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.300 x 1.793 x 1.613 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610,8 |
Khoảng sáng gầm xe không tải/đầy tải (mm) | 180/140 |
Dung tích khoang hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 290 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.490 |
La-zăng | Hợp kim, 18 inch |
Loại lốp | Summer |
Lốp dự phòng | Phụ kiện bán lẻ |
Bộ vá lốp | Có |
Hệ thống treo trước/sau | Đa điểm kiểu MacPherson/Giằng xoắn (Torsion Beam) |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Ngoại thất | |
Màu ngoại thất | 08 |
Đèn pha | LED, tự động bật/tắt |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Đèn hậu | LED |
Đèn trên cao phía sau | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn báo rẽ |
Cửa sổ | Kính cửa sổ điện, màu đen (riêng tư), lên xuống một chạm |
Viền cửa sổ | Mạ Chrome |
Thanh nẹp cửa | Mạ Chrome |
Kính chắn gió | Chống tia UV |
Gạt mưa trước | Tự động |
Gạt mưa sau | Có |
Ăng-ten | Vây cá mập |
Cốp sau | Đóng/mở điện |
Cánh hướng gió | Dáng nhựa, đa bộ phận |
Thanh trang trí nóc xe | Có |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
Nội thất và tiện nghi | |
Số chỗ ngồi | 05 |
Ghế ngồi | Bọc da |
Hàng ghế trước | Chỉnh cơ 6 hướng, có 2 cổng kết nối USB |
Hàng ghế thứ 2 | Gập 60:40 |
Vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng, bọc da và tích hợp các phím chức năng |
Điều hòa khí hậu | Tự động một vùng, bơm nhiệt, có chức năng kiểm soát chất lượng không khí, lọc không khí cabin bụi mịn P2.5, làm tan sương/tan băng |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có |
Bảng đồng hồ hiển thị thông tin lái | Kích thước 7 inch TFT LCD |
Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 10 inch |
Chức năng định vị, điều hướng | Có |
Kết nối | FM/AM, Wifi, Bluetooth, Android Auto/Apple CarPlay |
Hệ thống âm thanh | 06 loa |
Chìa khóa thông minh | Có |
Khởi động bằng bàn đạp phanh – BEV | Có |
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Tay nắm trần xe | 04 |
Dụng cụ khẩn cấp | Phụ kiện bán lẻ |
Đèn trần phía trước | Có Microphone và nút SOS |
Đèn trần ở hàng ghế thứ 2 | Có |
Đèn hộc để đồ trước | Có |
Lẫy mở cửa | Có |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Có |
Tấm che nắng, có gương và đèn | Có |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Có |
Động cơ | |
Công suất tối đa (kW) | 110 |
Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 242 |
Dẫn động | Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Có |
Trợ lực lái điện | EPS |
Hệ thống pin | |
Loại pin | Lithium – ion |
Quãng đường chạy mỗi lần sạc đầy (km) | 300 |
Quãng đường chạy trong điều kiện sạc nhanh (km) | 180 km/15 phút sạc |
An toàn | |
Đèn pha tự động thích ứng | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có |
Cảnh báo áp suất lốp | Có |
Khóa xe tự động khi di chuyển | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có |
Chìa khóa mã hóa | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Cảnh báo điểm mù | Có |
Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa | Có |
Hỗ trợ đỗ xe trước/sau | Có |
Hệ thống camera sau | Có |
Camera 360 | Có |
Những câu hỏi thường gặp về VinFast VF e34
Xe điện Vinfast VF e34 bao giờ có mặt Việt Nam?
Theo như thông tin của hãng thì xe được dự định sẽ bán giao tới tay người đặt hàng vào tháng 11/2021.
Giá niêm yết của Vinfast VF e34 hiện đang là bao nhiêu?
Tuy chưa có mặt chính thức ở Việt Nam nhưng Vinfas VF e34 đã được rất nhiều khách hàng lựa chọn. VF e34 hiện đang được hãng có mức giá niêm yết ở mức 690 triệu đồng.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.